Trainingspläne Triathlon / Schwimmen

Schwimmen Grundlagen Plan 7:

PDF: Trainingsplan Schwimmen Grundlagen 7 als PDF downloaden

3,1km ca. 60min.
Strecke Erläuterung Gesamt
200m. lockeres Einschwimmen 200m.
6*50m. 25m. Technik + 25m. locker 500m.
4*50m. 25m. Sprint + 25m. locker 700m.
600m. 600m. Kraul (GA1) 1300m.
800m. 800m. Lagen (GA1) 2100m.
400m. 400m. Kraul (im 100m. Wechsel: 6er/5er/4er/3er -Zug) 2500m.
4*100m. 4*100m. Lagen auf 1:45 2900m.
4*25m. 4*25m. Kraul Sprint auf 0:45 3000m.
100m. lockeres Ausschwimmen 3100m.